高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
会员中心
会员中心
 

大连恒温恒湿机可用于实验室

大连恒温恒湿机可用于实验室
大连恒温恒湿机可用于实验室大连恒温恒湿机可用于实验室大连恒温恒湿机可用于实验室
点击图片查看原图
品牌: 英鹏
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 广州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-12-04 11:00
浏览次数: 122
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 
性能 型号 HF-5F HF-8F HF-13F HF-20F HF-26F HF-40F HF-50F HF-60F
适用面积(平方、层高3m 15-25   25-35   35-55   60-80   80-120   130-160   160-200   200-240
匹数P 2   3   5   8   10   16 20   24
空调机组整机性能 制冷量   kw   5 8.9 12 21 31 40 50 60
除湿量   kg   3 7 10 13 20 30 40 50
制热量   kw   3.5 5 7 9 15 21 27 32
风量   M3/h   800 2300 3000 4300 7000 8000 10000 13000
机外余压   Pa   50 120 150 200 200 200 300 300
机组噪音 dbA 60 65 66 66 68 68 71 71
电源 220V-50Hz 380V-50Hz  三相五线制
机组总容量(kw 6.6 11 14 22 32 45 56 64
制冷系统 压缩机 类型 旋转式 全封闭涡旋式
数量 1 1 1 1 2 2 2 2
名义输入功率kw 1.5 2.3 3.75 6 7.5 12 15 18
辅助电加热 类型  
功率kw 3.5 5 7 9 15 21 27 36
加湿器 加湿量kg/h 2 4 4 8 13 15 18 18
功率kw 1.5 3 3 6 9 11.25 13.5 13.5
室内机 外形尺寸 mm 800 960 960 1220 1500 1650 1650 1820
mm 480 580 580 740 950 950 950 1050
mm 1750 1950 1950 1850 1950 1985 2085 2185
室外机 外形尺寸 mm 823 638 738 788 738 788 888 888
mm 378 638 738 788 738 788 838 838
mm 564 744 765 924 765 924 1045 1045
组数 2   2   2   2   2   2   2   2  
连接管尺寸 高压管mm 9.52 12 12 16 12*2 16*2 22*2 22*2
低压管mm 12 12 12 19 12*2 19*2 22*2 22*2
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]